Kombinezon ChemMax 3 – CT3S428

Kombinezon chroniący przed chemikaliami, z elastycznym kapturem, mankietami i kostkami. Zapięcie na podwójny zamek błyskawiczny i podwójną klapę sztormową. Wpuszczane rękawy. Amortyzowane, dwuwarstwowe nakolanniki. Ulepszony kombinezon w stylu Super-B, doskonałe dopasowanie, łatwość noszenia i trwałość. Doskonała wielowarstwowa konstrukcja z polimeru barierowego o gramaturze 170 g/m², laminowana na polipropylenowej tkaninie typu spunbond ze szwem zszytym i oklejonym taśmą.
| Właściwości fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Test | Standard | Wynik | Klasa wydajności* |
| Odporność na ścieranie | EN 530 | >2000 cykli | Klasa 6 |
| Odporność na pękanie przy zginaniu | Metoda ISO 7854 B | >15 000<40 000 cykli | Klasa 4 |
| Odporność na rozdarcie | EN ISO 9073-4 | MD 134N/CD 72N | Klasa 5/4 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1 | MD 170N / CD 110N | Klasa 3/3 |
| Odporność na przebicie | EN 863 | 18N | Klasa 2 |
| Siła szwu | EN ISO 13934-2 | 189N | Klasa 4 |
| EN14126 Ochrona przed czynnikami zakaźnymi | ||
|---|---|---|
| Test | Standard | Klasa wydajności** |
| Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew | ISO 16604 | Klasa 6 z 6 |
| Odporność na penetrację bakterii na mokro | ISO 22610 | Klasa 6 z 6 |
| Odporność na aerozole zanieczyszczone biologicznie | ISO 22611 | Klasa 3 z 3 |
| Odporność na penetrację suchych drobnoustrojów | ISO 22612 | Klasa 3 z 3 |
| ISO 6529 Przenikanie chemiczne | ||
|---|---|---|
| Chemiczny | CAS | Klasa wydajności* |
| Metanol (99%) | 67-56-1 | Klasa 6 |
| Kwas siarkowy (30%) | 7664-93-9 | Klasa 6 |
| Kwas siarkowy (97%) | 7664-93-9 | Klasa 6 |
| Dwusiarczek węgla (99%) | 75-15-0 | Klasa 6 |
| Dichlorometan (99%) | 75-05-2 | Klasa 6 |
| Aceton (99%) | 67-64-1 | Klasa 6 |
| Dietyloamina (99%) | 109-89-7 | Klasa 6 |
| Octan etylu (99%) | 141-78-6 | Klasa 6 |
| n-heksan 99% | 110-54-3 | Klasa 6 |
DOKUMENTY DO POBRANIA:
- Ulotka informacyjna pobierz