Kombinezon ChemMax 2 – CT2SGL428

Kombinezon chroniący przed chemikaliami, z elastycznym kapturem, mankietami i kostkami. Zapięcie na podwójny zamek błyskawiczny i podwójną klapę sztormową. Wpuszczane rękawy. Amortyzowane, dwuwarstwowe nakolanniki. Ulepszony kombinezon w stylu Super-B, doskonałe dopasowanie, łatwość noszenia i trwałość. Kombinezon posiada pętelki na kciuki. 135 g/m² Od dawna znana i skuteczna, opatentowana folia z barierą chemiczną, laminowana na podłożu polipropylenowym typu spunbond , ze szwem zszytym i oklejonym taśmą.
| Właściwości fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Test | Standard | Wynik | Klasa wydajności* |
| Odporność na ścieranie | EN 530 | >2000 cykli | Klasa 6 |
| Odporność na pękanie przy zginaniu | Metoda ISO 7854 B | >100 000 cykli | Klasa 6 |
| Odporność na rozdarcie | EN ISO 9073-4 | MD 193N/CD 92N | Klasa 6/4 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1 | MD 300N / CD 150N | Klasa 4/3 |
| Odporność na przebicie | EN 863 | 24N | Klasa 2 |
| Siła szwu | EN ISO 13934-2 | 148N | Klasa 4 |
| EN14126 Ochrona przed czynnikami zakaźnymi | ||
|---|---|---|
| Test | Standard | Klasa wydajności** |
| Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew | ISO 16604 | Klasa 6 z 6 |
| Odporność na penetrację bakterii na mokro | ISO 22610 | Klasa 6 z 6 |
| Odporność na aerozole zanieczyszczone biologicznie | ISO 22611 | Klasa 3 z 3 |
| Odporność na penetrację suchych drobnoustrojów | ISO 22612 | Klasa 3 z 3 |
| ISO 6529 Przenikanie chemiczne | ||
|---|---|---|
| Chemiczny | CAS | Klasa wydajności* |
| Wodorotlenek sodu (50%) | 1310-73-2 | Klasa 6 |
| Kwas siarkowy (30%) | 7664-93-9 | Klasa 6 |
| Fluorowodór 99% | 7664-39-3 | Klasa 6 |
| n-butanol | 71-36-1 | Klasa 6 |
| Fenol 80% | 108-95-2 | Klasa 6 |
| Aceton 99% | 67-64-1 | Klasa 6 |
| Podchloryn sodu 99% | 7681-52-9 | Klasa 6 |
| Nadtlenek wodoru 50% | 7722-84-1 | Klasa 6 |
DOKUMENTY DO POBRANIA:
- Ulotka informacyjna pobierz