Kombinezon ChemMax 1 – CT1S428

Kombinezon chroniący przed chemikaliami, z elastycznym kapturem, mankietami i kostkami. Zapięcie na podwójny zamek błyskawiczny i podwójną klapę sztormową. Wpuszczane rękawy. Amortyzowane, dwuwarstwowe nakolanniki. Ulepszony kombinezon w stylu Super-B ze wzmocnionym krokiem, wszytymi rękawami i kapturem dopasowanym do respiratora. Doskonałe dopasowanie, łatwość noszenia i trwałość. Tkanina laminowana z polietylenu o gramaturze 87 g/m² i barierą chemiczną, ze szwem zszytym i podklejonym taśmą.
| Test | Standard | Wynik | Klasa wydajności* |
|---|---|---|---|
| Odporność na ścieranie | EN 530 | >100 <500 cykli | Klasa 2 |
| Odporność na pękanie przy zginaniu | Metoda ISO 7854 B | >1000 <2500 cykli | Klasa 1 |
| Odporność na rozdarcie | EN ISO 9073-4 | MD 81N/CD 43N | Klasa 4/3 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1 | MD 120N / CD 73N | Klasa 3/2 |
| Odporność na przebicie | EN 863 | 13N | Klasa 2 |
| Siła szwu | EN ISO 13934-2 | 170N | Klasa 4 |
| EN14126 Ochrona przed czynnikami zakaźnymi | ||
|---|---|---|
| Test | Standard | Klasa wydajności** |
| Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew | ISO 16604 | Klasa 6 z 6 |
| Odporność na penetrację bakterii na mokro | ISO 22610 | Klasa 6 z 6 |
| Odporność na aerozole zanieczyszczone biologicznie | ISO 22611 | Klasa 3 z 3 |
| Odporność na penetrację suchych drobnoustrojów | ISO 22612 | Klasa 3 z 3 |
| ISO 6529 Przenikanie chemiczne | ||
|---|---|---|
| Chemiczny | CAS | Klasa wydajności* |
| Wodorotlenek sodu (50%) | 1310-73-2 | Klasa 6 |
| Kwas siarkowy (96% i 98%) | 7664-93-9 | Klasa 6 |
| Fenol 80% | 108-95-2 | Klasa 6 |
| n-butanol | 71-36-1 | Klasa 6 |
| Formaldehyd 37% | 50-00-0 | Klasa 6 |
| Izopropanol 99% | 67-63-0 | Klasa 6 |
| Podchloryn sodu 99% | 7681-52-9 | Klasa 6 |
| Nadtlenek wodoru 50% | 7722-84-1 | Klasa 6 |
DOKUMENTY DO POBRANIA:
- Ulotka informacyjna pobierz